Śmieci za 2023 rok
Rozliczenie kosztu wywozu śmieci w 2023 roku
W 2022 roku ogród został zobligowany do selektywnej zbiórki odpadów.
Wykorzystano do tego pojemniki firmy PreZero o pojemności 1100 litrów
Cennik : zmieszane 145,80 zł, a plastyk, szkło, papier 81,00 zł za pojemnik
Od marca : zmieszane 153,09 zł, a pozostałe 85,05 zł za pojemnik
Lp. | Data | Ilość (szt) | Rodzaj | Koszt (zł) | Suma (zł) |
1 | styczeń | 2 | zmieszane | 291,60 | 291,60 |
2 | luty | 2 | zmieszane | 291,60 | 583,20 |
3 | marzec | 5 | zmieszane | 765,45 | 1 348,65 |
4 | kwiecień | 3 | pozostałe | 255,15 | 1 603,80 |
5 | kwiecień | 4 | zmieszane | 612,36 | 2 216,16 |
6 | maj | 5 | pozostałe | 425,25 | 2 641,41 |
7 | maj | 11 | zmieszane | 1 683,99 | 4 325,40 |
8 | czerwiec | 4 | pozostałe | 340,20 | 4 665,60 |
9 | czerwiec | 8 | zmieszane | 1 224,75 | 5 890,35 |
10 | lipiec | 4 | pozostałe | 340,20 | 6 230,55 |
11 | lipiec | 8 | zmieszane | 1 224,75 | 7 455,30 |
12 | sierpień | 4 | pozostałe | 340,20 | 7 795,50 |
13 | sierpień | 10 | zmieszane | 1 530,90 | 9 326,40 |
14 | wrzesień | 4 | pozostałe | 340,20 | 9 666,60 |
15 | wrzesień | 9 | zmieszane | 1 377,81 | 11 044,41 |
16 | listopad | 3 | zmieszane | 459,27 | 11 503,68 |
W sumie koszt wywozu śmieci w roku 2023 wyniósł 11 503,68 zł
W roku 2022 wywieziono śmieci na kwotę 12 592,80 zł
W 2021 roku wywieziono śmieci na kwotę 18 306,00 zł
Stan konta 128 działek x 44,50 zł = 5 696,00 zł